Honda CB1000
| Honda CB 1000 | 530 600 р |
|---|---|
| Двигатель | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, 16-клапанный DOHC, рядный 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность | 125 л.с. (92 кВт) / 10,000 об/мин (95/1/EC) |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 75 х 56,5 мм |
| Максимальный крутящий момент | 99 Нм / 7,750 об/мин (95/1/EC) |
| Объем двигателя | 998 куб.см |
| Степень сжатия | 11,2 : 1 |
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением |
| Стартер | Электрический |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Главная передача | Цепью типа O-Ring #530 |
| Габаритные размеры | 2090 х 775 х 1090 мм |
| Колесная база | 1445 мм |
| Высота по седлу | 828 мм |
| Сухой вес | 217 кг |
| Топливный бак | 17 л (включая резерв 4 л с индикацией на панели приборов) |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Шины | Передняя: 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Задняя: 180/55 ZR17M/C (73W) | |
| Подвеска | Передняя: Перевернутая телескопическая вилка картриджного типа HMAS, диаметр трубы 43 мм. Регулировка преднатяга пружины, сжатия и отбоя. Ход 120 мм |
| Задняя: Типа “HMAS”, с газонаполненным амортизатором. Регулировка преднатяга пружины, сжатия и отбоя. Ход 128 мм | |
| Тормоза | Передние: Два тормозных диска 310 x 4,5 мм с радиальными 4-поршневыми суппортами и радиальным главным тормозным цилиндром |
| Задние: Тормозной диск 256 х 5 мм с двухшневым суппортом | |
















