Honda CBF1000

| Honda CBF 1000 | 515 000 р |
|---|---|
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива с электронным управлением PGM-FI |
| Максимальная мощность | 108 л.с. при 9000 об.м |
| Максимальный крутящий момент | 97 Н*м при 6500 об/мин(95/1/EC) |
| Зажигание | Электронная цифровая транзисторная система управления углом опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Коробка передач | 6-скоростная |
| Габаритные размеры | (ДхШхВ) 2,210 x 780 x 1,220 мм |
| Колесная база | 1495 мм |
| Высота по седлу | 795 мм (+/-15 мм) |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Топливный бак | 20 л |
| Сухой вес | 228 кг |
| Подвеска | Передняя: Телескопическая вилка картриджного типа, диаметр пера 41 мм, ход подвески 120 мм. |
| Задняя: Газонаполненный HMAS моноамортизатор, с 7-ступенчатой регулировкой поджатия пружины, ход подвески 120 мм. | |
| Тормоза | Передние: С гидравлическим приводом. Два тормозных диска 296 х 4,5 мм с комбинированными 3-поршневыми тормозными суппортами, ABS и колодками из металлокерамики |
| Задние: С гидравлическим приводом. Тормозной диск 240 х 6 мм с комбинированным 3-поршневым тормозным суппортом, ABS и колодками из металлокерамики. | |
| Шины | Передняя: 120/70 ZR17M/C (58W). |
| Задняя: 160/60 ZR17M/C (69W |
















