Honda DN-01
.jpg)
| Honda DN 01 | 672 500 р |
|---|---|
| Двигатель | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, 8-клапанный SOHC, V-образный 2-цилиндровый, с углом развала цилиндров 52 град |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 81 х 66 мм |
| Объем двигателя | 680 куб.см |
| Степень сжатия | 10 : 1 |
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением |
| Стартер | Электрический |
| Максимальная мощность | 61 л.с. / 7 500 об/мин (95/1/EC) |
| Коробка передач | Автоматическая коробка передач HFT |
| Максимальный крутящий момент | 8 Нм / 6 000 об/мин (95/1/EC) |
| Габаритные размеры | 2315 x 820 x 1115 мм |
| Колесная база | 1605 мм |
| Высота по седлу | 690 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Топливный бак | 15,1 л (включая резерв 3 л с индикацией на панели приборов) |
| Шины | Передние: 130/70 ZR17M/C (62W) |
| Задние: 190/50 ZR17M/C (73W) | |
| Подвеска | Передняя: Телескопическая вилка, диаметр трубы 41 мм. Ход 106 мм |
| Задняя: Консольная с моноамортизатором. Дистанционная 7-ступенчатая регулировка преднатяга пружины, регулировка отбоя. Ход 123 мм | |
| Тормоза | Передние: Два тормозных диска 296 x 4 мм с комбинированными 3-поршневыми суппортами и ABS |
| Задние: Тормозной диск 276 х 6 мм с комбинированным двухпоршневым суппортом и ABS | |
| Сухой вес | 271 кг |
















