Honda VFR1200


| Honda VFR 1200 МКПП | 752 000 руб. |
|---|---|
| Honda VFR 1200 Роботизированная КПП | 805 800 руб. |
| Двигатель | Жидкостного охлаждения, V-образный, 4-цилиндровый, UNICAM |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 81 x 60mm |
| Объем двигателя | 1273 cm3 |
| Степень сжатия | 12:01 |
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением |
| Максимальная мощность | 127 кВт (172 л.с.) при 10,000 об/мин (95/1/EC) |
| Максимальный крутящий момент | 129 Нм при 8,750 об/мин (95/1/ЕС) |
| Зажигание | С цифровым компьютерным управлением углом опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Главная передача | Карданный вал |
| Габаритные размеры | 2,250 x 755 x 1,220mm |
| Колесная база | 1,545 mm |
| Высота по седлу | 815 mm |
| Дорожный просвет | 125 mm |
| Топливный бак | 18,5 л |
| Шины | Передняя: 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Задняя: 190/55-ZR17M/C (75W) | |
| Сухой вес | 267 кг |
| Подвеска | Передняя: Перевернутая телескопическая вилка картриджного типа, диаметр трубы 43 мм. Регулировка преднатяга пружины. Ход 120 мм |
| Задняя: Типа “Unit Pro-Link”, с газонаполненным амортизатором. Регулировка преднатяга пружины и отбоя. Ход 130 мм | |
| Тормоза | Передние: Два тормозных диска 320 x 4,5 мм с радиальными 6-поршневыми суппортами, C-ABS |
| Задние: Тормозной диск 276 х 5 мм с 2-поршневым суппортом, C-ABS |
















