Honda VFR800A

.jpg)
| Honda VFR 800 A | 561 600 руб. |
|---|---|
| Двигатель | Жидкостного охлаждения, V-образный, 4-цилиндровый, 4-тактный, 16-клапанный, DOHC, угол развала цилиндров 90 градусов |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 72 x 48 мм |
| Объем двигателя | 782 куб.см |
| Степень сжатия | 11.6 : 1 |
| Система подачи топлива | Система впрыска топлива с электронным управлением PGM-FI |
| Максимальная мощность | 109 л.с. при 10500 об/мин (95/1/EC) |
| Максимальный крутящий момент | 80 Н*м при 8750 об/мин (95/1/EC) |
| Зажигание | С цифровым компьютерным управлением углом опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Коробка передач | 6-ступенчатая |
| Главная передача | Цепь типа O-Ring |
| Габаритные размеры | 2120 x 735 x 1195 мм |
| Колесная база | 1460 мм |
| Высота по седлу | 805 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм |
| Топливный бак | 22 л |
| Шины | Передняя: 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Задняя: 180/55 ZR17M/C (73W) | |
| Сухой вес | 218 кг |
| Подвеска | Передняя: Телескопическая HMAS вилка картриджного типа, с бесступенчатой регулировкой поджатия пружины, диаметр пера 43 мм, ход 109 мм. |
| Задняя: Типа “Pro-Link”, консольная, с газонаполненным амортизатором. Дистанционная регулировка преднатяга пружины, регулировка отбоя. Ход 120 мм | |
| Тормоза | Передние: С гидравлическим приводом. Два тормозных диска 296 х 4,5 мм с комбинированными 3-поршневыми тормозными суппортами, ABS и колодками из металлокерамики. |
| Задние: С гидравлическим приводом. Тормозной диск 256 х 6 мм с комбинированным 3-поршневым тормозным суппортом, ABS и колодками из металлокерамики. |
















