Honda VT750C
.jpg)
|
Honda VT750C |
440 000 руб. |
|---|---|
|
Honda VT750C Black |
420 000 руб. |
| Двигатель | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, 6-клапанный SOHC, V-образный 2-цилиндровый, с углом развала цилиндров 52 град |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 79 х 76 мм |
| Объем двигателя | 745 куб.см. |
| Степень сжатия | 9,6:1 |
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением |
| Максимальная мощность | 33,5 кВт (45,5 л.с.) при 5,500 об/мин (95/1/EC) |
| Максимальный крутящий момент | 64 Нм при 3,500 об/мин (95/1/ЕС) |
| Зажигание | С цифровым компьютерным управлением углом опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Коробка передач | 5 - ступенчатая |
| Конечная передача | Закрытый карданный вал |
| Габаритные размеры | 2510 х 920 х 1125 мм |
| Колесная база | 1640 мм |
| Высота по седлу | 658 мм |
| Дорожный просвет | 130,8 мм |
| Топливный бак | 14,6 л (включая резерв 3,5л) |
| Шины | Передняя: 120/90 17M/C (64S) |
| Задняя: 160/80 15M/C (74S) | |
| Сухой вес | Около 240 кг (+/- 2 кг) |
| Подвеска | Передняя: Телескопическая вилка, диаметр трубы 41 мм. Ход 116 мм |
| Задняя: С двумя амортизаторами. Регулировка преднатяга пружины. Ход 90 мм | |
| Тормоза | Передние: Тормозной диск 296 х 6 мм с 2-поршневыми суппортами |
| Задние: Тормозной барабан 180 мм |
| VT750DC | 440 000 руб. |
|---|---|
| Двигатель | Жидкостного охлаждения, 4-тактный, 6-клапанный SOHC, V-образный 2-цилиндровый, с углом развала цилиндров 52 гр. |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 79 х 76 мм |
| Объем двигателя | 745 куб.см. |
| Степень сжатия | 9,6 : 1 |
| Система подачи топлива | PGM-FI впрыск топлива с электронным управлением |
| Максимальная мощность | 46 л.с. при 5,500 об/мин (95/1/EC) |
| Максимальный крутящий момент | 65,1 Нм при 3,500 об/мин (95/1/ЕС) |
| Зажигание | С цифровым компьютерным управлением углом опережения зажигания |
| Стартер | Электрический |
| Коробка передач | 5 -ступенчатая |
| Конечная передача | Закрытый карданный вал |
| Габаритные размеры | 2,424 х 837 х 1,107 мм |
| Колесная база | 1,653 мм |
| Высота по седлу | 652 мм |
| Дорожный просвет | 132 мм |
| Топливный бак | 14,6 л (включая резерв 3,6л) |
| Шины | Передняя: 90/90 21M/C (54S) |
| Задняя: 160/80 15M/C (74S) | |
| Сухой вес | 230,5 кг |
| Подвеска | Передняя: Телескопическая вилка, диаметр трубы 41 мм. Ход 115 мм |
| Задняя: С двумя амортизаторами. Регулировка преднатяга пружины. Ход 90 мм | |
| Тормоза | Передние: Тормозной диск 296 х 6 мм с 2-поршневыми суппортами |
| Задние: Тормозной барабан 180 мм |
















