Осенний ценопад на мотоциклы CFMOTO начался!
2.11.2024
Тип двигателя | Двухцилиндровый, V-образный, четырехтактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объем | 1279 куб. см |
Мощность | 105 кВт (143 л. с.) при 8500 об/мин |
Макс. крутящий момент | 120 Н∙м при 7000 об/мин |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
Стартер | Электрический |
Длина/Ширина/Высота | 2271 х 982 х 1420 — 1516 мм |
Колесная база | 1482 мм |
Минимальный дорожный просвет | 140 мм |
Сухая масса | 276 кг (с кофрами, стеклом) |
Тормозная система | гидравлическая с ABS |
Передний тормоз | Двухдисковый 320 мм |
Задний тормоз |
Однодисковый 270 мм |
Колесные диски передний/задний | MT 3,5×17 / MT 6,0×17 |
Шины передняя/задняя | 120/70 ZR17 M/C 58W / 190/55 ZR17 M/C 75W |
Максимальная конструктивная скорость | 220 км/ч |
Емкость топливного бака | 23 л |
Количество мест | 2 |
Степень сжатия | 12,5:1 |
КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
Привод | Цепной |